پارامتر | واحد | مقدار | |
تامین کننده | – | شرکت ایمنآب کاژه | |
مدل | – | WS-900 | |
ظرفیت | grain | 900/000 | |
پروسس | – | حذف کاتیونها در سیکل سدیم | |
مدت زمان بین دو احیاء | hr | – | |
فشار کاری | bar | 6 | |
قطر | cm | 100 | |
ارتفاع مفید | cm | 183 | |
جنس مخزن | – | FRP | |
لایه داخلی | – | PE | |
حجم مخزن FRP | lit | 1220 | |
نوع شیر اصلی دستگاه | شیر تمام اتوماتیک برقی ( قابل تنظیم بر اساس زمان) | ||
مارک شیر | – | Runxin / Hydrotech | |
فشار کارکرد شیر | bar | 1-6 | |
دمای کارکرد شیر | °C | 1-45 | |
مشخصات شیر تمام اتوماتیک | این شیر دارای استحکام و سختی بالا بوده و قطعات متحرک آن ار قطعات سرامیکی با درجه سختی بالا ساخته شده است، دو قطعه سرامیکی ثابت و متحرک داخلی دارای مجراهای باز و بسته میباشد. که در حالات مختلف بر اساس چرخش به ترتیب در مقابل هم قرار میگیرد. که عبارتند از: 1-سیکل سرویس یا بهرهبرداری (in serves) 2-سیکل شستشوی معکوس (Back wash) 3-سیکل احیا (Regeneration) 4-سیکل پرشدن منبع آبنمک (Brine refill) 5-سیکل شستشوی سریع (Fast rinse) | ||
سایز اتصالات | Inch | 2 | |
حجم مخزن آبنمک | lit | 1000 | |
جنس مخزن آبنمک | – | PE | |
رزین تبادل یونی | حجم رزین | lit | 750 |
نوع رزین | – | پلی استایرن دانهبندی./4 – ./8 | |
مدل | – | Hydrolite/Purolite | |
سایر ضمائم: آبپخشکن های مناسب |
دانشنامه
دستگاه 5 ظرفیتی آب شیرین کن صنعتی
دستگاه آب شیرین کن صنعتی به ظرفیت 5 متر مکعب در شبانه روز به روش اسمزمعکوس سری Brackish Water در شرکت ایمن آب کاژه طراحی